ক্রমিক নং | নাম | কার্যকাল | |
হইতে | পর্যন্ত | ||
০১ | খাজা মোঃ কামাল উদ্দিন | ০১/০৪/১৯৯৪ খ্রিঃ | ১৬/০৭/১৯৯৮খ্রিঃ |
০২ | রমেশ চন্দ্র কাপুড়িয়া | ১৬/০৭/১৯৯৮খ্রিঃ | ২৮/০৯/২০০০খ্রিঃ |
০৩ | শৈলেন্দ্র নাথ হালদার | ২৮/০৯/২০০০খ্রিঃ | ২০/১১/২০০৩খ্রিঃ |
০৪ | মোঃ মহিউদ্দীন(চ.দা) | ২০/১১/২০০৩খ্রিঃ | ১০/০৫/২০০৭খ্রিঃ |
০৫ | মোঃ মহ্সিন আলী (চ.দা) | ১০/০৫/২০০৭খ্রিঃ | ১৮/১১/২০০৭খ্রিঃ |
০৬ | মুহাম্মদ আইনুদ্দিন(চ.দা) | ১৮/১১/২০০৭খ্রিঃ | ১৬/০৩/২০০৯খ্রিঃ |
০৭ | বিশ্বনাথ শিকদার(চ.দা) | ১৬/০৩/২০০৯খ্রিঃ | ০৪/০১/২০১১খ্রিঃ |
০৮ | গণপতি বিশ্বাস(চ.দা) | ০৪/০১/২০১১খ্রিঃ | ২৭/০২/২০১১খ্রিঃ |
০৯ | সিরাজুল ইসলাম(চ.দা) | ২৭/০২/২০১১খ্রিঃ | ২১/০৪/২০১১খ্রিঃ |
১০ | বিপ্লব বান্টা(চ.দা) | ২১/০৪/২০১১খ্রিঃ | ০৯/১০/২০১২খ্রিঃ |
১১ | মোঃ রমজান আলী | ১৪/১০/২০১২খ্রিঃ | ১৫/০১/২০১৩খ্রিঃ |
১২ | মোঃ রমজান আলী(অ.দা) | ১৫/০১/২০১৩খ্রিঃ | ২৭/০৭/২০১৪খ্রিঃ |
১৩ | মোঃ রমজান আলী | ২৭/০৭/২০১৪খ্রিঃ | ০৮/০১/২০১৫খ্রিঃ |
১৪ | মোহাঃ মসিউর রহমান(চ.দা) | ০৮/০১/২০১৫খ্রিঃ | ১৪/০১/২০১৫খ্রিঃ |
১৫ | মোঃ আব্দুল হামিদ | ১৪/০১/২০১৫খ্রিঃ | ০৭/০৭/২০১৮খ্রিঃ |
১৬ | মোঃ মোতাহার হোসেন(ভারপ্রাপ্ত) | ০৭/০৭/২০১৮খ্রিঃ | ১৫/০৭/২০১৮খ্রিঃ |
১৭ | মোঃ মহিউদ্দীন(অ.দা) | ১৫/০৭/২০১৮খ্রিঃ | ১৫/১২/২০২০খ্রিঃ |
১৮ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ১৫/১২/২০২০খ্রিঃ | ৩০/১০/২০২২খ্রিঃ |
১৯ | কাজী মুনিরুজ্জামান(চঃদা) | ৩০/১০/২০২২খ্রিঃ | ১৪/১২/২০২২খ্রিঃ |
২০ | কাজী মুনিরুজ্জামান | ১৪/১২/২০২২খ্রিঃ | ....... |
২০২০-২১ কর বছরে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক ২১১.৪৫ কোটি টাকা কর প্রদান করায় “স্থানীয় কর্তৃপক্ষ” ক্যাটাগরিতে ১ম সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী নির্বাচিত হয়ে ট্যাক্স কার্ড ও সম্মাননাপত্র প্রাপ্ত হয়।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস